Umbhoshongo Wesibani Selanga Esiphezulu Sokuphakamisa Umswakama Onokujikeleza Okungamadigri angu-360
Ividiyo yomkhiqizo
Isingeniso Somkhiqizo
IZINHLOBO ZOBUCHWEPHESHE
Imodeli | I-KWST-600H |
Indawo Yokusuka: | IShayina |
Umkhiqizo | I-Kingway |
Iphaneli Yelanga | 3 × 435W |
Ukuphakamisa Amaphaneli | 30°~38°, Ukuphakamisa Ugesi |
Ibhethri le-GEL/LFP | 6 × 200Ah DC12V |
Umthamo Webhethri | 14400Wh 80% DoC |
I-Voltage Yesistimu | DC24V |
Isibani se-LED | 4 × 150W,90000Lms |
Ukujikeleza | Ugesi ongu-350° |
Ukuthambekela | Ugesi ongu-90° |
Isilawuli | I-MPPT engu-60A |
I-Mast nokuphakama | Izigaba ezi-5 9M |
Ukuphakamisa I-Mast | I-winch ye-hydraulic kanye nohlelo lwe-hydraulic lokulungisa iphaneli yelanga |
Izinga le-Trailer | I-US / AU / EU |
I-Bottle | Indandatho yebhola engu-2'' / 3'' |
Ibhuleki | Okwemishini |
I-Axle | Oyedwa |
Ithayi | Amasentimitha angu-15 |
Ama-Outrigger | 4 × |
Izimbobo zeForklift | 2 × |
Izinga lokushisa le-Wokring | -35℃~60℃ |
Isikhathi Sokushaja | Amahora angu-9.3 |
Isikhathi Sokugijima | Amahora angu-19.2 |
Ubukhulu(mm) | 3550*1650*2800 |
Isisindo | 1400kg |
UBUNINGI ku-20' / 40' | Amayunithi ama-3 / amayunithi ayi-7 |
I-Inverter | Ongakukhetha |
Ishaja ye-AC | Ongakukhetha |
ijeneretha yokusekelayo | Ongakukhetha |
I-turbine yomoya | Ongakukhetha |
Isitifiketi: | I-CE/ISO9001 |
I-MOQ: | 1 |
Imininingwane Yokupakisha: | I-Plywood/ Ikesi lokhuni/ I-EPE foam |
Isikhathi sokuthumela: | Cishe izinsuku ezingu-45 |
Amandla Okunikezela: | Amayunithi angu-300/Inyanga |










