Eto Gbigbe Hydraulic Giga Ile-iṣọ Imọlẹ Oorun Pẹlu Yiyi Iwọn 360
Fídíò ọjà náà
Ifihan Ọja
Àwọn Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ
Àwòṣe | KWST-600H |
Ibi ti O ti wa: | Ṣáínà |
Orúkọ ọjà | Kingway |
Pánẹ́lì oòrùn | 3 × 435W |
Gbígbé Pánẹ́lì sókè | 30°~38°,Gbígbé iná mànàmáná |
Batiri GEL/LFP | 6 × 200Ah DC12V |
Agbára Bátìrì | 14400Wh 80% DoC |
Fọ́lẹ́ẹ̀tì Ètò | DC24V |
Fìtílà LED | 4 × 150W,90000Lms |
Ìyípo | Ina mọnamọna 350° |
Tẹ | 90° Ina mọnamọna |
Olùṣàkóso | 60A MPPT |
Máàsìtì àti Gíga | Àwọn Apá 5 9M |
Gbígbé òpó ìsàlẹ̀ | Ètò ìfọṣọ omi àti ẹ̀rọ ìfọṣọ omi fún ṣíṣe àtúnṣe páànù oòrùn |
Ìwé Títà Ilẹ̀ | Amẹ́ríkà / AU / EU |
Ìdè | Bọ́ọ̀lù 2'' / Òrùka 3'' |
Bírékì | Ẹ̀rọ ẹ̀rọ |
Àsílì | Ẹnìkan |
Táyà | 15 inches |
Àwọn olùtajà | 4 × |
Àwọn Ihò Fọ́klíft | 2 × |
Wokring Temple | -35℃~60℃ |
Àkókò Gbigba agbara | Wákàtí 9.3 |
Àkókò Ìṣiṣẹ́ | Wákàtí 19.2 |
Ìwọ̀n (mm) | 3550*1650*2800 |
Ìwúwo | 1400kg |
Iye ni 20' / 40' | Àwọn ẹ̀rọ 3 / Àwọn ẹ̀rọ 7 |
Ẹ̀rọ ìyípadà | Àṣàyàn |
Gbigba agbara AC | Àṣàyàn |
ẹrọ amupada afẹyinti | Àṣàyàn |
Afẹ́fẹ́ turbine | Àṣàyàn |
Iwe-ẹri: | CE/ISO9001 |
MOQ: | 1 |
Awọn alaye apoti: | Igi ìtẹ̀wé/ Àpò onígi/ foomu EPE |
Akoko Ifijiṣẹ: | Nǹkan bí ọjọ́ márùndínlógójì |
Agbara Ipese: | 300 wọ̀n/oṣù |










