Inqaba yeSolar Light System High-End Hydraulic Lifting System ene-360 Degree Rotation
Ividiyo yemveliso
Intshayelelo yeMveliso
IINKCUKACHA ZOBUGCISA
Imodeli | I-KWST-600H |
Indawo Yokuqala: | iTshayina |
Uphawu | IKingway |
Iphaneli yelanga | 3 × 435W |
Ukuphakamisa iiphaneli | 30°~38°, Ukuphakamisa umbane |
Ibhetri yeGEL/LFP | 6 × 200Ah DC12V |
Umthamo webhetri | 14400Wh 80% DoC |
I-Voltage yeNkqubo | DC24V |
Isibane se-LED | 4 × 150W,90000Lms |
Ukujikeleza | Umbane ongu-350° |
Ukuthambekela | 90° Umbane |
Umlawuli | I-60A MPPT |
I-Mast kunye nokuphakama | Amacandelo ama-5 9M |
Ukuphakamisa iiMast | I-winch ye-hydraulic kunye nenkqubo ye-hydraulic yokulungisa iphaneli yelanga |
Umgangatho weTreyila | I-US / AU / EU |
I-Bottle | Ibhola eyi-2'' / 3'' Iringi |
Iibhuleki | Oomatshini |
I-Axle | Ingatshatanga |
Ithayara | 15 intshi |
Ii-Outriggers | 4 × |
Imingxunya yeForklift | 2 × |
Ubushushu bokusebenza | -35℃~60℃ |
Ixesha lokutshaja | Iiyure ezi-9.3 |
Ixesha Lokusebenza | Iiyure ezili-19.2 |
Ubukhulu(mm) | 3550*1650*2800 |
Ubunzima | 1400kg |
UBUNINZI kwi-20' / 40' | Iiyunithi ezi-3 / iiyunithi ezi-7 |
I-Inverter | Ukhetho |
Itshaja ye-AC | Ukhetho |
ijenereyitha yokugcina idatha | Ukhetho |
I-turbine yomoya | Ukhetho |
Isiqinisekiso: | I-CE/ISO9001 |
I-MOQ: | 1 |
Iinkcukacha zokuPakisha: | I-Plywood/ Ibhokisi yomthi/ I-EPE foam |
Ixesha lokuzisa: | Malunga neentsuku ezingama-45 |
Amandla okubonelela: | Iiyunithi ezingama-300/ngenyanga |










