Tora ea Leseli la Letsatsi ea Sistimi ea ho Phahamisa Hydraulic ea Boemo bo Holimo e nang le Potoloho ea Li-degree tse 360
Video ea sehlahisoa
Selelekela sa Sehlahisoa
LITLHAKISO TSA BOTEKNIKE
Mohlala | KWST-600H |
Sebaka sa Tšimoloho: | Chaena |
Letšoao | Kingway |
Phanele ea Letsatsi | 3 × 435W |
Ho Phahamisa Liphanele | 30°~38°, Ho phahamisa Motlakase |
Betri ea GEL/LFP | 6 × 200Ah DC12V |
Bokhoni ba betri | 14400Wh 80% DoC |
Motlakase oa Sisteme | DC24V |
Lebone la LED | 4 × 150W, 90000Lms |
Ho potoloha | Motlakase oa 350° |
Sekama | Motlakase oa 90° |
Molaoli | 60A MPPT |
Serethe le Bophahamo | Likarolo tse 5 9M |
Ho Phahamisa Serethe | Winch ea hydraulic le sistimi ea hydraulic bakeng sa ho lokisa phanele ea letsatsi |
Tekanyetso ea Tereilara | US / AU / EU |
Qhoma | Lesale la Bolo la 2'' / 3'' |
Brake | Mekaniki |
Axle | E le 'Ngoe |
Thaere | Lisenche tse 15 |
Li-Outrigger | 4 × |
Masoba a Forklift | 2 × |
Mocheso oa ho sebetsa | -35℃~60℃ |
Nako ea ho tjhaja | Lihora tse 9.3 |
Nako ea ho matha | Lihora tse 19.2 |
Tekanyo (mm) | 3550*1650*2800 |
Boima ba 'mele | 1400kg |
Bongata ka 20' / 40' | Liyuniti tse 3 / liyuniti tse 7 |
Inverter | Boikhethelo |
Tefiso ea AC | Boikhethelo |
jenereithara ea bekapo | Boikhethelo |
Turbine ea moea | Boikhethelo |
Setifikeiti: | CE/ISO9001 |
MOQ: | 1 |
Lintlha tsa ho paka: | Foam ea Plywood/ Lebokose la lehong/ EPE |
Nako ea thomello: | Hoo e ka bang matsatsi a 45 |
Bokhoni ba ho Phepelo: | Liyuniti tse 300/Khoeli |










