Solar Light Tower ine High-End Hydraulic Lifting System ine 360 Degree Rotation
Vhidhiyo yechigadzirwa
Nhanganyaya yeChigadzirwa
ZVINHU ZVETEKINONI
Muenzaniso | KWST-600H |
Nzvimbo Yekwakabva: | China |
Rudzi | Kingway |
Panera rezuva | 3 × 435W |
Kusimudza Panel | 30°~38°, Kusimudza Magetsi |
Bhatiri reGEL/LFP | 6 × 200Ah DC12V |
Kugona kweBhatiri | 14400Wh 80% DoC |
Voltage yeSisitimu | DC24V |
Mwenje we LED | 4 × 150W, 90000Lms |
Kutenderera | 350° Magetsi |
Kutsveyamisa | 90° Magetsi |
Mutongi | 60A MPPT |
Chirebvu & Kureba | Zvikamu zvishanu 9M |
Kusimudza Mast | Hydraulic winch uye hydraulic system yekugadzirisa solar panel |
Mureza weTirera | US / AU / EU |
Bata | 2'' Bhora / 3'' Ring |
Bhureki | Michina |
Ekisero | Kusaroora kana kuroorwa |
Tayi | 15 inches |
Vatambi veOutriggers | 4 × |
Maburi eForklift | 2 × |
Kupisa kweWokring | -35℃~60℃ |
Nguva yekuchaja | Maawa 9.3 |
Nguva Yekumhanya | Maawa 19.2 |
Saizi (mm) | 3550*1650*2800 |
Huremu | 1400kg |
Huwandu mu 20' / 40' | Mayunitsi matatu / mayunitsi manomwe |
Inverter | Sarudzo |
Chaja yeAC | Sarudzo |
jenareta yekuchengetedza | Sarudzo |
Turbine yemhepo | Sarudzo |
Chitupa: | CE/ISO9001 |
MOQ: (Zvinyorwa zveMOQ): | 1 |
Mashoko Ekutakura: | Plywood/ Kesi yemapuranga/ furo reEPE |
Nguva Yokutumira: | Mazuva angangoita makumi mana nemashanu |
Kugona Kupa: | Mayunitsi mazana matatu pamwedzi |










