Faiga Maualuga o le Siitia o le Hydraulic Solar Light Tower ma le 360 tikeri Rotation
Vitio oloa
Fa'atomuaga o le Oloa
FA'AMATALAGA FA'ATEKINIKA
Fa'ata'ita'iga | KWST-600H |
Nofoaga na Afua Mai ai: | Saina |
Fa'ailoga | Kingway |
Panela o le La | 3 × 435W |
Si'itia o le Panel | 30°~38°, Siitia Eletise |
Maa GEL/LFP | 6 × 200Ah DC12V |
Malosiaga o le maa | 14400Wh 80% DoC |
Voltage o le Faiga | DC24V |
Moli LED | 4 × 150W,90000Lms |
Fa'ata'amilosaga | 350° Eletise |
Fa'a'ī | 90° Eletise |
Pule | 60A MPPT |
Pou ma le Maualuga | 5 Vaega 9M |
Si'itia o le pou | Uila eletise ma le faiga eletise mo le fetu'una'i o le paneta la |
Taavaletoso Masani | Amerika / AU / EU |
Fa'amau | Polo 2'' / Mama 3'' |
Pīki | Mekanika |
Au'au | Tasi |
Pa'u ta'avale | 15 inisi |
Outriggers | 4 × |
Pu o le Forklift | 2 × |
Temperatura o le Wokring | -35℃~60℃ |
Taimi e Fa'atumu ai | 9.3 itula |
Taimi Fa'atino | 19.2 itula |
Fua (mm) | 3550*1650*2800 |
Mamafa | 1400kg |
Aofa'i i le 20' / 40' | 3 iunite / 7 iunite |
Inverter | Filifiliga |
Totogiina o le AC | Filifiliga |
masini fa'aola faaleoleo | Filifiliga |
Ta'avale matagi | Filifiliga |
Tusipasi: | CE/ISO9001 |
Tupe Fa'aalu (MOQ): | 1 |
Fa'amatalaga o le afifiina: | La'au laupapa/ Pusa laupapa/ EPE foam |
Taimi e Tu'uina Atu ai: | Pe tusa ma le 45 aso |
Malosiaga o le Sapalai: | 300 iunite/Masina |










