Umunara w'urumuri rw'izuba wo mu rwego rwo hejuru uterura amazi ukoresheje hydraulic lifting system ufite cycle ya dogere 360
Videwo y'ibicuruzwa
Intangiriro y'ibicuruzwa
IBIKORESHO BY'UBUHANGA
Icyitegererezo | KWST-600H |
Aho yaturutse: | Ubushinwa |
Ikirango | Kingway |
Izuba ry'izuba | 3 × 435W |
Guterura Panel | 30°~38°, Guterura amashanyarazi |
Bateri ya GEL/LFP | 6 × 200Ah DC12V |
Ubushobozi bwa batiri | 14400Wh 80% DoC |
Ingufu z'amashanyarazi za sisitemu | DC24V |
Itara rya LED | 4 × 150W, 90000Lms |
Kuzunguruka | 350° Amashanyarazi |
Kurambura | 90° Amashanyarazi |
Umugenzuzi | MPPT ya 60A |
Igiti n'uburebure | Ibice 5 9M |
Guterura inkingi | Imashini ikoresha hydraulic winch na hydraulic system yo guhindura panneau y'izuba |
Igipimo cy'amatarakiliya | Amerika / Afurika y'Ubumwe bw'Afurika / Umuryango w'Ubumwe bw'u Burayi |
Hitch | Impeta y'umupira wa 2'' / 3'' |
Feri | Ubukanishi |
Umukingo | Ingaragu |
Ipine | santimetero 15 |
Abakora hanze | 4 × |
Umwobo wo guterura amaforoko | 2 × |
Ubushyuhe bwo gukora | -35℃~60℃ |
Igihe cyo Gushyushya | Amasaha 9.3 |
Igihe cyo kwiruka | Amasaha 19.2 |
Igipimo (mm) | 3550*1650*2800 |
Uburemere | 1400kg |
UMUBARE muri 20' / 40' | Ibice 3 / ibice 7 |
Inverter | Ubusa |
Ishyuza rya AC | Ubusa |
moteri y'inyongera | Ubusa |
Turbine y'umuyaga | Ubusa |
Icyemezo: | CE/ISO9001 |
MOQ: | 1 |
Ibisobanuro birambuye ku gupfunyika: | Plywood/ Agasanduku k'imbaho/ ifuro rya EPE |
Isaha yo gutanga: | Hafi iminsi 45 |
Ubushobozi bwo gutanga: | Ibice 300/ukwezi |










