Energia verde móvel, 0 emissões, turbina eólica, torre de iluminação solar
Vídeo do produto
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Apresentação do produto
Modelo | KWST-900W |
Local de origem: | China |
Marca | Kingway |
Painel solar | 3 × 435W |
Levantamento de painéis | 30°~38°, Elevação Elétrica |
Bateria GEL/LFP | 6 × 200Ah DC12V |
Capacidade da bateria | 14400Wh 80% DoC |
Tensão do sistema | 24 VCC |
Dispositivo de CFTV | Montagem do cliente |
Fonte de energia | DC12V, 24V, 48V, PoE |
Inversor | 450 W, CA 120 V/240 V |
Controlador | MPPT 60A |
Mastro | 6,5 m/7 m/9 m |
Elevação do mastro | Guincho manual |
Padrão de reboque | US / AU / EU |
Engate | Bola de 2 polegadas / Anel de 3 polegadas |
Freio | Mecânico |
Eixo | Solteiro |
Pneu | 15 polegadas |
Estabilizadores laterais | 4 × |
Orifícios para empilhadeira | 2 × |
Temperatura de trabalho | -35℃~60℃ |
Tempo de carregamento | 9,3 horas |
Duração | 4 dias para um dispositivo de 120 W |
Dimensão (mm) | 3550*1650*2800 |
Peso | 1400 kg |
QTD em contêineres de 20' / 40' | 3 unidades / 7 unidades |
Inversor | Opcional |
Carga CA | Opcional |
gerador de reserva | Opcional |
turbina eólica | 3 kW/5 kW |
Certificação: | CE/ISO9001 |
Quantidade mínima de encomenda: | 1 |
Detalhes da embalagem: | Compensado/Caixa de madeira/Espuma EPE |
Prazo de entrega: | Aproximadamente 45 dias |
Capacidade de fornecimento: | 300 unidades/mês |










