Nsanja Yoyatsira Ma Hydraulic High-End Yokhala ndi Ma Dzuwa Yokhala ndi Kuzungulira kwa Ma Digiri 360
Kanema wa malonda
Chiyambi cha Zamalonda
ZOFUNIKA ZAUKULU
Chitsanzo | KWST-600H |
Malo Ochokera: | China |
Mtundu | Kingway |
Gulu la Dzuwa | 3 × 435W |
Kukweza Magulu | 30°~38°, Kukweza Magetsi |
Batri ya GEL/LFP | 6 × 200Ah DC12V |
Kutha kwa Batri | 14400Wh 80% DoC |
Voltifomu ya Dongosolo | DC24V |
Nyali ya LED | 4 × 150W, 90000Lms |
Kuzungulira | 350° Magetsi |
Pendekera | 90° Magetsi |
Wowongolera | 60A MPPT |
Mtanda ndi Kutalika | Zigawo 5 9M |
Kukweza Mtanda | Winch ya hydraulic ndi dongosolo la hydraulic lothandizira kusintha solar panel |
Muyezo wa Mathireyila | US / AU / EU |
Kumenya | Mphete ya 2'' Mpira / 3'' Mphete |
Buleki | Makina |
Chozungulira | Wosakwatiwa |
Tayala | mainchesi 15 |
Osewera a Outriggers | 4 × |
Mabowo a Forklift | 2 × |
Kutentha kwa Wokring | -35℃~60℃ |
Nthawi Yolipiritsa | Maola 9.3 |
Nthawi Yothamanga | Maola 19.2 |
Mulingo (mm) | 3550*1650*2800 |
Kulemera | 1400kg |
KUTHAMANGA mu 20' / 40' | Mayunitsi atatu / mayunitsi 7 |
Chosinthira | Zosankha |
Chaja cha AC | Zosankha |
jenereta yosungira zinthu | Zosankha |
Turbine ya mphepo | Zosankha |
Chitsimikizo: | CE/ISO9001 |
MOQ: | 1 |
Tsatanetsatane wa Phukusi: | Chikwama cha plywood/ chogwirira cha matabwa/ thovu la EPE |
Nthawi yoperekera: | Pafupifupi masiku 45 |
Mphamvu Yopereka: | Mayunitsi 300/Mwezi |










