360 ഡിഗ്രി കറക്കത്തോടുകൂടിയ ഹൈ-എൻഡ് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സോളാർ ലൈറ്റ് ടവർ
ഉൽപ്പന്ന വീഡിയോ
ഉൽപ്പന്ന ആമുഖം
സാങ്കേതിക സവിശേഷതകളും
മോഡൽ | കെഡബ്ല്യുഎസ്ടി-600എച്ച് |
ഉത്ഭവ സ്ഥലം: | ചൈന |
ബ്രാൻഡ് | കിംഗ്വേ |
സോളാർ പാനൽ | 3 × 435W |
പാനൽ ലിഫ്റ്റിംഗ് | 30°~38°, ഇലക്ട്രിക് ലിഫ്റ്റിംഗ് |
ജെൽ/എൽഎഫ്പി ബാറ്ററി | 6 × 200Ah DC12V |
ബാറ്ററി ശേഷി | 14400Wh 80% ഡിഒസി |
സിസ്റ്റം വോൾട്ടേജ് | ഡിസി24വി |
എൽഇഡി വിളക്ക് | 4 × 150W, 90000Lms |
ഭ്രമണം | 350° ഇലക്ട്രിക് |
ടിൽറ്റ് | 90° ഇലക്ട്രിക് |
കൺട്രോളർ | 60എ എംപിപിടി |
മാസ്റ്റും ഉയരവും | 5 സെക്ഷൻസ് 9M |
മാസ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് | സോളാർ പാനലിന് അനുയോജ്യമായ ഹൈഡ്രോളിക് വിഞ്ചും ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റവും |
ട്രെയിലർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് | യുഎസ് / ഓസ്ട്രേലിയ / ഇയു |
ഹിച്ച് | 2'' ബോൾ / 3'' റിംഗ് |
ബ്രേക്ക് | മെക്കാനിക്കൽ |
ആക്സിൽ | സിംഗിൾ |
ടയർ | 15 ഇഞ്ച് |
ഔട്ട്റിഗറുകൾ | 4 × |
ഫോർക്ക്ലിഫ്റ്റ് ദ്വാരങ്ങൾ | 2 × |
വോക്രിംഗ് താപനില | -35℃~60℃ |
ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയം | 9.3 മണിക്കൂർ |
പ്രവർത്തന സമയം | 19.2 മണിക്കൂർ |
അളവ്(മില്ലീമീറ്റർ) | 3550*1650*2800 |
ഭാരം | 1400 കിലോ |
20' / 40' ലെ അളവ് | 3 യൂണിറ്റുകൾ / 7 യൂണിറ്റുകൾ |
ഇൻവെർട്ടർ | ഓപ്ഷണൽ |
എസി ചാർജ് | ഓപ്ഷണൽ |
ബാക്കപ്പ് ജനറേറ്റർ | ഓപ്ഷണൽ |
കാറ്റാടി യന്ത്രം | ഓപ്ഷണൽ |
സർട്ടിഫിക്കേഷൻ: | സിഇ/ഐഎസ്ഒ9001 |
മൊക്: | 1 |
പാക്കേജിംഗ് വിശദാംശങ്ങൾ: | പ്ലൈവുഡ്/ മരപ്പെട്ടി/ ഇപിഇ നുര |
ഡെലിവറി സമയം: | ഏകദേശം 45 ദിവസം |
വിതരണ ശേഷി: | 300 യൂണിറ്റുകൾ/മാസം |










