Énergie verte mobile 0 émissions éolienne turbo solaire tour d'éclairage
Vidéo produit
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Présentation du produit
Modèle | KWST-900W |
Lieu d'origine : | Chine |
Marque | Kingway |
Panneau solaire | 3 × 435 W |
Levage de panneaux | 30°~38°, Levage électrique |
Batterie GEL/LFP | 6 × 200 Ah DC12V |
Capacité de la batterie | 14400 Wh 80 % DoC |
Tension du système | 24 V CC |
Dispositif de vidéosurveillance | Support client |
Alimentation | 12 V CC, 24 V, 48 V CC, PoE |
Onduleur | 450 W, 120 V CA/240 V CA |
Contrôleur | MPPT 60A |
Mât | 6,5 m/7 m/9 m |
Levage de mât | Treuil manuel |
Norme de remorque | États-Unis / Australie / UE |
Attelage | Boule de 2 pouces / Anneau de 3 pouces |
Frein | Mécanique |
Essieu | Célibataire |
Pneu | 15 pouces |
Balanciers | 4 × |
Trous pour chariot élévateur | 2 × |
Température de travail | -35℃~60℃ |
Temps de charge | 9,3 heures |
Durée d'exécution | 4 jours pour un appareil de 120 W |
Dimension (mm) | 3550*1650*2800 |
Poids | 1400 kg |
Quantité en 20' / 40' | 3 unités / 7 unités |
Onduleur | Facultatif |
Charge CA | Facultatif |
groupe électrogène de secours | Facultatif |
éolienne | 3 kW/5 kW |
Certification : | CE/ISO9001 |
MOQ : | 1 |
Détails de l'emballage : | Contreplaqué/Caisse en bois/Mousse EPE |
Délai de livraison: | Environ 45 jours |
Capacité d'approvisionnement : | 300 unités/mois |










