৩৬০ ডিগ্রি ঘূর্ণন সহ হাই-এন্ড হাইড্রোলিক লিফটিং সিস্টেম সোলার লাইট টাওয়ার
পণ্য ভিডিও
পণ্য পরিচিতি
প্রযুক্তিগত বিবরণ
মডেল | কেডব্লিউএসটি-৬০০এইচ |
উৎপত্তিস্থল: | চীন |
ব্র্যান্ড | কিংওয়ে |
সৌর প্যানেল | ৩ × ৪৩৫ ওয়াট |
প্যানেল উত্তোলন | ৩০°~৩৮°, বৈদ্যুতিক উত্তোলন |
জিইএল/এলএফপি ব্যাটারি | ৬ × ২০০আহ ডিসি১২ভি |
ব্যাটারির ক্ষমতা | ১৪৪০০Wh ৮০% DoC |
সিস্টেম ভোল্টেজ | ডিসি২৪ভি |
এলইডি ল্যাম্প | ৪ × ১৫০ ওয়াট, ৯০০০০ লিটার |
ঘূর্ণন | ৩৫০° বৈদ্যুতিক |
কাত হওয়া | ৯০° বৈদ্যুতিক |
নিয়ামক | ৬০এ এমপিপিটি |
মাস্তুল এবং উচ্চতা | ৫টি বিভাগ ৯ম |
মাস্ট উত্তোলন | সোলার প্যানেল বসানোর জন্য হাইড্রোলিক উইঞ্চ এবং হাইড্রোলিক সিস্টেম |
ট্রেলার স্ট্যান্ডার্ড | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র / এইউ / ইইউ |
বাধা | ২'' বল / ৩'' রিং |
ব্রেক | যান্ত্রিক |
অক্ষ | একক |
টায়ার | ১৫ ইঞ্চি |
আউটরিগার | ৪ × |
ফর্কলিফ্ট গর্ত | ২ × |
ওকরিং তাপমাত্রা | -৩৫℃~৬০℃ |
চার্জিং সময় | ৯.৩ ঘন্টা |
চলমান সময় | ১৯.২ ঘন্টা |
মাত্রা (মিমি) | ৩৫৫০*১৬৫০*২৮০০ |
ওজন | ১৪০০ কেজি |
২০' / ৪০' এর মধ্যে পরিমাণ | ৩ ইউনিট / ৭ ইউনিট |
ইনভার্টার | ঐচ্ছিক |
এসি চার্জ | ঐচ্ছিক |
ব্যাকআপ জেনারেটর | ঐচ্ছিক |
বায়ু টারবাইন | ঐচ্ছিক |
সার্টিফিকেশন: | সিই/আইএসও৯০০১ |
MOQ: | ১ |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাইউড/ কাঠের কেস/ EPE ফোম |
ডেলিভারি সময়: | প্রায় ৪৫ দিন |
যোগানের ক্ষমতা: | ৩০০ ইউনিট/মাস |










