Hoë-end hidrouliese hefstelsel sonligtoring met 360 grade rotasie
Produkvideo
Produk Inleiding
TEGNIESE SPESIFIKASIES
Model | KWST-600H |
Plek van oorsprong: | China |
Handelsmerk | Koningweg |
Sonpaneel | 3 × 435W |
Paneelopheffing | 30°~38°, Elektriese Hyswerk |
GEL/LFP-battery | 6 × 200Ah GS12V |
Batterykapasiteit | 14400Wh 80% DoC |
Stelselspanning | GS24V |
LED-lamp | 4 × 150W, 90000Lms |
Rotasie | 350° Elektries |
Kantel | 90° Elektries |
Kontroleerder | 60A MPPT |
Mast en Hoogte | 5 Afdelings 9M |
Mastlig | Hidrouliese lier en hidrouliese stelsel vir die aanpassing van die sonpaneel |
Sleepwa Standaard | VSA / AU / EU |
Haakplek | 2'' Bal / 3'' Ring |
Rem | Meganies |
As | Enkellopend |
Band | 15 duim |
Uitleggers | 4 × |
Vurkheftruckgate | 2 × |
Wokring Temp | -35℃~60℃ |
Laaityd | 9.3 uur |
Looptyd | 19.2 uur |
Afmeting (mm) | 3550*1650*2800 |
Gewig | 1400 kg |
HOEVEELHEID in 20' / 40' | 3 eenhede / 7 eenhede |
Omskakelaar | Opsioneel |
WS-laai | Opsioneel |
rugsteunkragopwekker | Opsioneel |
Windturbine | Opsioneel |
Sertifisering: | CE/ISO9001 |
MOQ: | 1 |
Verpakkingsbesonderhede: | Laaghout / Houtkas / EPE-skuim |
Afleweringstyd: | Ongeveer 45 dae |
Voorsieningsvermoë: | 300 eenhede/maand |










