Groen energie mobiele 0 emissies wind turbo sonlig toring
Produkvideo
TEGNIESE SPESIFIKASIES
Produk Inleiding
Model | KWST-900W |
Plek van oorsprong: | China |
Handelsmerk | Koningweg |
Sonpaneel | 3 × 435W |
Paneelopheffing | 30°~38°, Elektriese Hyswerk |
GEL/LFP-battery | 6 × 200Ah GS12V |
Batterykapasiteit | 14400Wh 80% DoC |
Stelselspanning | GS24V |
CCTV-toestel | Kliëntmontering |
Kragtoevoer | GS12V, 24V, 48V, PoE |
Omskakelaar | 450W, WS120V/240V |
Kontroleerder | 60A MPPT |
Mast | 6.5m/7m/9m |
Mastlig | Handmatige Lier |
Sleepwa Standaard | VSA / AU / EU |
Haakplek | 2'' Bal / 3'' Ring |
Rem | Meganies |
As | Enkellopend |
Band | 15 duim |
Uitleggers | 4 × |
Vurkheftruckgate | 2 × |
Wokring Temp | -35℃~60℃ |
Laaityd | 9.3 uur |
Looptyd | 4 dae vir 120W-toestel |
Afmeting (mm) | 3550*1650*2800 |
Gewig | 1400 kg |
HOEVEELHEID in 20' / 40' | 3 eenhede / 7 eenhede |
Omskakelaar | Opsioneel |
WS-laai | Opsioneel |
rugsteunkragopwekker | Opsioneel |
Windturbine | 3kw/5kw |
Sertifisering: | CE/ISO9001 |
MOQ: | 1 |
Verpakkingsbesonderhede: | Laaghout / Houtkas / EPE-skuim |
Afleweringstyd: | Ongeveer 45 dae |
Voorsieningsvermoë: | 300 eenhede/maand |










